PROJEKTY |
|
Park Naukowo-Technologiczny dzięki projektom wspartym z funduszy europejskich przyczynił się do powstania 14 spółek technologicznych, a wciąż, dzięki kolejnym projektom, powstają nowe. Wśród nich znalazły się m.in.: | |
Planergia – platforma informacyjna, która stanowi jednocześnie katalog ofert dostawców technologii oraz bank ofert inwestorów sektora technologii energooszczędnych. | Energene - - badająca różne odmiany Miskanta olbrzymiego, rośliny, która stosowana jest w energetyce i cechuje się bardzo wysoką kalorycznością. |
Microbiogaz – tworzy innowacyjne rozwiązanie modułowej instalacji biogazowej małej mocy z myślą o małych gospodarstwach domowych. | Phoenix Systems – tworzący system operacyjny, który odpowiada za „cyfrową inteligencję“ współczesnych urządzeń. Ułatwia tworzenie oprogramowania dla robotów, samochodów elektrycznych, aparatury medycznej oraz sprzętu gospodarstwa domowego. |
El-Audyt – stworzony, aby poprawiać efektywność energetyczną dużych obiektów przemysłowych oraz nieruchomości komercyjnych | Euro-Centrum Solar – zajmujący się sprzedażą mikroinstalacji fotowoltaicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. |
I-Energia – tworzy sieci odbiorców energii elektrycznej przy wykorzystaniu dodatkowych inteligentnych liczników energii, połączonych z siecią telekomunikacyjną i wspólnym systemem zarządzania. Innowacyjność rozwiązania polega na wprowadzeniu nowatorskiego sposobu sprzedaży energii elektrycznej, poprzez powiązanie taryf sprzedaży z siecią telekomunikacyjną i bieżącą analizą zużycia prądu. Możliwość analizy on-line zużywanej energii przez odbiorcę końcowego pozwoli mu wpływać na koszty działalności. | Omnichip – zajmuje się projektowaniem układów elektronicznych w formie układów scalonych i PCB. Specjalizuje się w układach do komunikacji radiowej i low-power, znajdujących zastosowanie w monitorowaniu, zarządzaniu i optymalizacji wykorzystania energii elektrycznej. |
ProTrainUp – wprowadza nowe rozwiązania informatyczne do środowiska gier zespołowych. ProTrainUp to serwis wspomagający działalność klubów piłkarskich, pracę trenerów oraz zawodników piłki nożnej. Internetowa platforma oferuje wirtualną szatnię, kreator prezentacji, a także dziennik i bibliotekę trenera. Zapewnia stałą komunikacje, bezpośredni dostęp do planów treningowych, umożliwia śledzenie wyników piłkarzy i wgląd w opinię trenera. | Nanomax – skupia się na produkcji i sprzedaży nowoczesnych środków chemii budowlanej oraz gospodarczej, których wyjątkowe właściwości zwalczania aktywnych mikroorganizmów, przyniosą rozwiązanie dla problemów współczesnego budownictwa, także energooszczędnego i pasywnego. Jej innowacyjne produkty wykorzystują autorską technologię nanocząstek srebra, miedzi i innych pierwiastków. |
Aeroem E. Margański SKA – spółka powstała w kwietniu 2011 roku. Opiera się na innowacyjnej technologii projektowania samolotów w układzie tzw. "kaczki", który zakłada usytuowanie usterzenia wysokości przed skrzydłem wytwarzającym siłę nośną, przy wyeliminowaniu dotychczasowych wad układu. Wyposażenie w powyższy system sterowania umożliwia: zwiększenie prędkości, wydłużenie czasu i zasięgu lotu bez zwiększania mocy silnika i przy zmniejszonym zużyciu energii, oszczędność do 20% paliwa. Samoloty przeznaczone są do celów komercyjnych. | LGBS Energia – zajmuje się projektowaniem rozwiązań informatycznych wspierających działania na rzecz obniżenia kosztów i poprawy efektywności energetycznej. Wykorzystując m.in. System Wspomagania Decyzji, który umożliwia prowadzenie ilościowych i wartościowych analiz zużycia mediów, opracowanie i porównanie kilku wariantów planowanych przedsięwzięć proekologicznych oraz zestawienie szacowanych efektów z rzeczywiście uzyskanymi oszczędnościami. Adresaci firmy to m.in. samorządy i spółki komunalne zarządzające mediami w gminach. |
Kostka&Paszkowski SKA – oferuje innowacyjną technologię z zakresu przeszkleń i okien dla budynków niskoenergetycznych. Zaprojektowane konstrukcje szyb zespolonych, oparte są na nanotechnologii. Ich współczynnik przenikania ciepła jest dziesięciokrotnie mniejszy niż w przypadku szyb standardowych. Szyby przepuszczają ponad trzykrotnie więcej ciepła niż materiały budowlane ścian. Dystrybucja szyb obejmuje rynek międzynarodowy. | |
INFRASTRUKTURA |
||
Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum“ to innowacje, które mają swoje zastosowanie w jego działalności: | ||
Budynek pasywny. | Sztuczne słońce | Data Center |
Laureat nagrody Green Building Award 2013, przyznawanej przez Komisję Europejską dla najbardziej energooszczędnych budynków –zużywa minimalną ilość energii, pozyskując ją ze źródeł odnawialnych. | Mieszczące się w Centrum Testowania Systemów Solarnych – jedyne w Polsce i jedno z dziesięciu na świecie, pozwala na testowanie jakości i wydajności kolektorów słonecznych. | Centrum gromadzenia i przetwarzania danych posiada certyfikat Uptime Institute Tier III, który potwierdza wysokie standardy bezpieczeństwa, niezawodności i dostępności zagwarantowanej na poziomie 99,982%! |
|